Anfang Oktober fand das Kennenlernturnier der fünften Klassen statt. 18 Kinder nahmen teil. Sieben Runden Schnellschach wurden gespielt, wohlgemerkt am Nachmittag in der Freizeit. Alle waren bis zum Schluss gut bei der Sache. Es gab natürlich auch jemanden auf dem letzten Platz, aber selbst das Kind konnte sich einen ganzen Punkt erspielen, hatte also ein wenig Erfolg. Die ersten empfahlen sich für die Beo-Mannschaft bei den Hamburger Schulschachmeisterschaften. Hier die Abschlusstabelle mit Buchholz (W.1) und Anzahl der Gewinnpartien (W.2):
Platz Name Klasse Pkte. W.1 W.2
1 Yusuf 5d 7.0 20.00 7.00
2 Anton 5c 6.0 17.50 6.00
3 Clemens 5f 5.0 15.00 5.00
4 Luk 5d 4.0 21.00 3.00
5 Hanno 5e 4.0 20.00 4.00
6 Mert 5d 4.0 17.50 3.00
7 Adem 5b 3.5 21.00 3.00
8 Luisa 5b 3.5 18.50 3.00
9 Basel 5b 3.5 17.00 2.00
10 Frederik 5d 3.5 15.00 3.00
11 Samir-Jan 5b 3.5 14.50 2.00
12 Ela 5f 3.5 13.00 3.00
13 Ege 5f 2.5 19.50 2.00
14 Luna 5f 2.5 17.50 2.00
15 Theker 5e 2.5 14.00 1.00
16 Hafsa 5d 2.0 17.00 1.00
17 Fatima 5f 1.5 15.50 1.00
18 Ayla 5b 1.0 13.00 0.00
Anfang November nahmen Adin (6c), Amar (6f), Felix (6b), Hanno (5e), Luk (5d), Mert (5d), Titus (6e) und Yusuf (5d) die Einladung zum Ranglistenturnier der Beo an, um die Brettreihenfolge bei den Hamburger Mannschaftsmeisterschaften im Schulschach auszuspielen. Das folgende Ergebnis war etwas überraschend, weil Adin als amtierender Beo-Meister an den Start ging.
Platz Name Pkte. W.1 W.2
1 Amar 6.0 18.00 5.00
2 Titus 5.5 14.75 4.00
3 Yusuf 4.5 10.25 4.00
4 Hanno 4.0 10.50 4.00
5 Adin 3.5 7.75 1.00
6 Luk 3.5 6.75 3.00
7 Felix 1.0 0.00 1.00
8 Mert 0.0 0.00 0.00
W.1 ist in diesem Fall die Sonneborn-Berger mit Streichwertung.